Hereditary Tree
‘Keikoku-no-Kagayaki’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‘Nikko’ | ‘Juko’ | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘Kozan’ | ‘Kotobuki’ | ‘Gyoten’ | |||||||||||||||||||||||||||||
‘Chitosenishiki’ | ‘Togyoku’ | ‘Kaho’ | |||||||||||||||||||||||||||||
‘Kyokkonishiki’ | ‘Kinkazan’ | ‘Asahizuru’ | |||||||||||||||||||||||||||||
R. eriocarpum |
‘Keikoku-no-Kagayaki’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‘Nikko’ | ‘Juko’ | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘Kozan’ | ‘Kotobuki’ | ‘Gyoten’ | |||||||||||||||||||||||||||||
‘Chitosenishiki’ | ‘Togyoku’ | ‘Kaho’ | |||||||||||||||||||||||||||||
‘Kyokkonishiki’ | ‘Kinkazan’ | ‘Asahizuru’ | |||||||||||||||||||||||||||||
R. eriocarpum |